| 품명 | 논 프론 냉동고가 있는 약용 냉장고 |
|---|---|
| 품번 | MPR-N650FH-PK |
| 외형치수 | W890×D715×H1910 mm |
| 내부 치수 | 보냉고부:W810×D611×H1004 mm 냉장고부:W770×D575.5×H418 mm |
| 유효 내용적 | 보냉고부:466 L 냉장고부:189 L |
| 외장 | 페인트 강판 |
| 인테리어 | 보냉고부:ABS 수지 냉장고부:도장 강판 |
| 문 | 보냉고부:도장 강판 3중 유리창 부착 2장(관음 도어, 센터 필러 없음) 프리저부:도장 강판 2장 |
| 단열재 | 사이클로펜탄 발포 폴리우레탄 |
| 선반 | < 보냉고부> 재질: 경강선제 PE 코팅 매수 / 내 하중: 3장/25kg/ 장내 치수: W782×D464×H34mm |
| 측정 구멍 | 보냉고부:φ30 mm 1개소(후면) 냉동기부:φ30 mm 1개소(후면) |
| 자물쇠 | 실린더정 2개(냉장실·냉동실 각 1개) |
| 캐스터 | 캐스터:4개 (자재 캐스터) 조절 다리:2개 (전 캐스터 전방) |
| 냉각 방식 | 보냉고부:강제 순환식 프리저부:직냉식 |
| 압축기 정격 출력 | 보냉고부:120 W(인버터 제어) 냉동기부:170 W |
| 냉각기 | 보냉고부:핀&튜브형 프리저부:튜브 온 시트형 |
| 응축기 | 스킨 콘덴서 |
| 냉매 | HC냉매(논플론냉매) |
| 전원 | 220V / 60Hz |
| 종합 최대 전력 소비(60Hz) | 415W |
| 최대 방열량(60Hz) | 1494 kJ/h |
| 냉각 성능 | 보냉고부:2℃~14℃(주위 온도:-5℃~35℃ 무부하) 냉동기부:-30℃~-20℃(주위 온도:-5℃~30℃ 무부하) |
| 온도 표시 | 유기 EL 액정 디지털 표시 1℃ 단위(0.1℃ 단위 설정 가능) |
| 온도 경보 | <보냉고부> 고내 온도 설정값±2℃~14℃ 가변(공장 출하 시:±5℃) 또는 0℃ 이하 ALARM 램프 점멸 및 메시지 표시와 부저 단속음 15분 후, 부저 단속음에 의한 통지(단 0℃ 이하의 저온 경보시는 즉작동) <프리저부> 고내 온도 설정값±5℃~±15 ALARM 램프 깜박임 및 메시지 표시 및 부저 단속음 15분 후, 부저 단속음에 의한 알림 |
| 문 경보 | ALARM 램프 점멸 및 메시지 표시와 부저 단속음(약 2분 지연) |
| 원격 경보 접점 | 경보 작동 중, 정전 중: ON 접점 용량: DC30 V, 2 A |
| 자기 진단 기능 | 각 센서의 이상시(R 실온조 센서, F 실온조 센서, 서리 감지 센서) · ALARM 램프와 메시지에 의한 통지 · 원격 경보 접점 ON, 부저음 발생 (상황에 따라) |
| 자기 온도 기록계 | <옵션> MTR-0621LH-PK(보냉고용) MTR-4015LH-PK(냉동기용) MTR-G3504A-PK(2펜 타입) |
| 메모리 백업 기능 | 비휘발성 메모리 사용 |
| USB 포트 | 제어판에 표준 장비, Log 데이터를 출력 |
| 조명 | 보냉고부:LED 조명 냉동고 부:- |
| 제품 질량 | 148kg |
※ 본 제품의 각 데이터는 당사 기준으로 측정하고 있습니다.